<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explosio &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://explosio.com/category/flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explosio.com</link>
	<description>* и была вспышка...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 18:22:52 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новостной микс</title>
		<link>http://explosio.com/2010-02-17/novostnoj-miks.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-02-17/novostnoj-miks.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, что-то я плохую - мало новостей пишу. Связано немного с изменениями в несетевой жизни)) буду стараться исправлять все это - работы много и нового много. Так что сегодня для вас небольшая миксовая подборка )). В программе flash и iPhone, классы и пакеты для ожидаемого FlashPlayer 10.1, серверная часть на ActionScript:
1. Ранее я писал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-02-17/novostnoj-miks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О грядущем: плагин SourceMate</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-29/o-gryadushhem-plagin-sourcemate.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-29/o-gryadushhem-plagin-sourcemate.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Джесси Фримен (Jesse Freeman) - Flash разработчик со стажем 7 лет и по совместительству автор-консультант в издательстве O`Reilly в провел обзор beta-версии нового плагина SourceMate для FlashBuilder. Хотелось бы отметить особенности данного плагина:
--&#62; генерация геттеров и сеттеров;
--&#62; автогенерация  конструктора нового класса (генерирует пустой конструктор если вы такового не создали);
--&#62; генерация комментариев;
--&#62; возможность добавлять в проект [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-29/o-gryadushhem-plagin-sourcemate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переменные в ActionScript 3</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-28/peremennye-v-actionscript-3.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-28/peremennye-v-actionscript-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, сегодня основная тематика урока - это переменные, но мы так же рассмотрим понятие констант и типов данных. Нам весьма полезной будет следующая ссылка: Язык ActionScript и его компоненты.
И так что за зверь такой переменная? Переменная это фактически контейнер для информации. Сейчас бывалые программисты начнут плеваться в мою сторону *scary*, ведь переменная - это поименованная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-28/peremennye-v-actionscript-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понимание классов AS3</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-26/ponimanie-klassov-as3.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-26/ponimanie-klassov-as3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, вот небольшое дополнение к уже опубликованным урокам. Это видео-проба пера, так что прошу не судить строго и помидорами не кидаться - если будет много вопросов, то данный урок распишу в текстовом виде.
В полной версии код измененного transitionExamples.as и сам видеоролик











Для работы кода в библиотеке должны быть символы разрешением использовать их в ActionScript и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-26/ponimanie-klassov-as3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS3 (урок 2)</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-20/as3-urok-2.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-20/as3-urok-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Снова привет, сейчас разберем что такого мы понаписывали в предыдущем посте и научимся отображать объекты на экране используя скрипт. Буков много - картинок не очень.
Представьте что Вы собрались создать что-то с нуля, не важно что, ну например спичку  . И подходя к этому делу со всей серьезностью, Вы просто обязаны создать кучу документации: чертежи деревяной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-20/as3-urok-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS3 во Flash IDE (CS4) &#8211; начало</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-19/as3-vo-flash-ide-cs4-nachalo.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-19/as3-vo-flash-ide-cs4-nachalo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток - сегодня постараюсь рассказать про основы работы со скриптом (ActionScript 3), а точнее где его писать и как запускать. И так, при запуске flash (скриншоты соответствуют CS4), в средней колонке у нас есть возможность выбора какой файл создавать. Для начала выберем Flash File (ActionScript 3.0) - на скриншоте отмека 1.

Этим мы создали файл с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-19/as3-vo-flash-ide-cs4-nachalo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графический контент</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html</link>
		<comments>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Возможно выскажу для кого-то весьма банальные вещи, но все же - что бы вы ни делали со вспышкой (она же Flash), вам в конце концов понадобиться какое-то графическое оформление и  наполнение. Как оно попадает в флеш мы сейчас и попробуем разобрать, или как минимум задать вектор поиска и изучения.
Отрисовка - это векторизация некоторого рисунка инструментами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
