<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графический контент</title>
	<atom:link href="http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html</link>
	<description>* и была вспышка...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 07:46:07 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: kFrame</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>kFrame</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=7#comment-6</guid>
		<description>IDE (Integrated Development Environment) - интегрированная среда разработки, а в контексте поста имелось ввиду Adobe Flash CS4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IDE (Integrated Development Environment) &#8211; интегрированная среда разработки, а в контексте поста имелось ввиду Adobe Flash CS4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: odissey</title>
		<link>http://explosio.com/2010-01-16/graficheskij-kontent.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>odissey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://explosio.com/?p=7#comment-5</guid>
		<description>Вводная статья очень обнадеживает. Мне как новичку - нравиться. Что такое IDE ? Хотелось бы побольше практических наглядных примеров с скринами комментами и кодом (если использовался). Желаю проекту и его автору большой настойчивости и терпения. Надеюсь при поддержке и помощи автора пройти путь от новичка до вершин флеша и as ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вводная статья очень обнадеживает. Мне как новичку &#8211; нравиться. Что такое IDE ? Хотелось бы побольше практических наглядных примеров с скринами комментами и кодом (если использовался). Желаю проекту и его автору большой настойчивости и терпения. Надеюсь при поддержке и помощи автора пройти путь от новичка до вершин флеша и as <img src='http://explosio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
